Provlopp hösten 2005
2005-12-03
| Lopp 1 | 1,28 | |
| 1. 1 Summertime Laday - Lars Marklund | 1,27,7 | |
| 2. 2 Gigolo Eagle - Roger Nilsson | 1,27,7 | |
| 3. 3 Knutte Pride - Nils Westerberg | 1,38,6 | |
| 500: 1,34 | 1000: 1,32 | |
| Lopp 2 | Fri fart | |
| 1. 2 Atle Degato - Nils Westerberg | 1,24,0 | |
| 2. 3 Imelda - Torsten Forssell | 1,24,3 | |
| 3. 1 Lönshults Macke - Roger Nilsson | 1,25,0 | |
500: 1,30 |
||
2005-11-12
| Lopp 1 | 1,40 | ||
| 1. 4 Skatan - Björn Westerberg | 1,40,6 | ||
| 2. 1 Bricko - Lars Marklund | 1,41,3 | ||
| 3. 3 Torelly - Per-Åke Höglund | 1,41,4 | ||
| 4. 2 Trollrosen - Hans Josefsson | 1,42,0 | ||
| 5. Kung David - Malin Gyllenäs | + 20m | 1,53,2 | |
| 500: 1,38 | 1000: 1,40 | ||
| Lopp 2 | 1,28 | ||
| 1. 1 Golden Office - Malin Gyllenäs | 1,28,4 | ||
| 2. 2 King Space - Lars Marklund | 1,28,4 | ||
| 3. 3 Tequila Sund - Lisa Wikström | 1,29,1 | ||
| 500: 1,30 | 1000: 1,30,5 | ||
| Lopp 3 | 1,23 | ||
| 1. 1 Embassy Road - Malin Gyllenäs | 1,24,7 | ||
| 2. 2 Grinnebys Ofelia - Lars Marklund | 1,24,7 | ||
2005-11-05
| Lopp 1 | 1,40 | |||
| 1. 3 Waterboy - Bengt Olofsson | 1,40,4 | |||
| 2. 1 Bricko - Lars Marklund | 1,40,6 | |||
| 3. 2 Trollrosen - Hans Josefsson | 1,40,7 | |||
| 500: 1,41,5 | 1000: 1,40 | |||
| Lopp 2 | 1,25 | |||
| 1. 9 Trivic - Nils Nyström | 1,24,3 | |||
| 2. 4 Golden Office - Lars Marklund | 1,24,5 | |||
| 3. 8 Jenny Ness - Tomas Worrsjö | 1,25,6 | |||
| 4. 2 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,24,7 | |||
| 5. 3 Portofino De Lou - Torsten Forssell | 1,24,7 | |||
| 6. 1 Nicole Newmen - Jan F Westerberg | LIC | 1,24,8 | ||
| 500: 1,27 | 1000: 1,26 | |||
| Lopp 3 | Fri fart | |||
| 1. 1 Lukas Ness - Tomas Worrsjö | 1,22,6 | |||
| 2. 3 Imelda - Torsten Forssell | 1,22,6 | |||
| 3. Sabina B. - Lars Marklund | 1,22,8 | |||
| 500: 1,23 | 1000: 1,25 | |||
2005-10-29
| Lopp 1 | 1,28 + 1,40 | ||
| 1. 1 Amazing P.S. - Lars Marklund | 1,28,6 | ||
| 2. 2 Golden Office - Nils Nyström | 1,28,6 | ||
| + 20 m 3. Nallepigan - Peter Johansson |
LIC | 1,42,6 gm | |
| 4. 4 Bricko - Ove Lindström | 1,42,6 | ||
| 5. 5 Torelly - Per-Åke Höglund | 1,42,6 | ||
| 6. 6 Kung David - Nils Westerberg | 1,49,4 | ||
| 500: 1,26-1,36 | 1000: 1,29- ? | ||
| Lopp 2 | |||
| 1. 5 King Space - Lars Marklund | 1,21,1 | ||
| 2. 2 Nicole Newmen - Roger Nilsson | 1,21,1 | ||
| 3. 3 Trivic - Nils Nyström | 1,21,2 | ||
| 4. 1 Jula Skara - Ulrika Westerberg | 1,21,2 | ||
| 5. 4 Zizou Degato - Nils Westerberg | 1,22,4 | ||
| 500: 1,22 | 1000: 1,22 | ||
| Lopp 3 | Fri fart | ||
| 1. 3 Stänkar'n - Roger Nilsson | 1,21,5 | ||
| 2. 4 Brizoot - Lars Marklund | 1,22,2 | ||
| 3. 2 Fire Of My Heart - Nils Westerberg | 1,22,2 | ||
| 4. 1 Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,22,6 | ||
| 500: 1,26 | 1000: 1,25 | ||
2005-10-22
| Lopp 1 | 1,40 | ||
| 1. 1 Torelly - Per-Åke Höglund | 1,42,1 | ||
| 2. 3 Trollrosen - Hans Josefsson | 1,42,1 | ||
| 3. 2 Bricko - Ove Lindström | 1,42,2 | ||
| 4. 6 Seven Road - Lars Marklund | 1,42,2 | ||
| 5. 8 Rapptösen - Jan-Erik Holmgren | 1,44,1 | ||
| 6. 9 Kung David - Malin Gyllenäs | 1,52,5 | ||
| 500: 1,47 | 1000: 1,44 (nr 9:1,49) | ||
| Lopp 2 | 1,32 | ||
| 1. 2 King Space - Lars Marklund | 1,31,1 | ||
| 2. 3 Tequila Sun - Lisa Vikström | 1,31,1 | ||
| 3. 8 Portofino De Lou - Torsten Forssell | 1,31,4 | ||
| 4. 1 Mjölner Stilig - Peter Johansson | LIC | 1,31,6 | |
| 500: 1,34 | 1000: 1,35 | ||
| Lopp 3 | 1,25 | ||
| 1. 1 The Nobel Cape - Roger Nilsson | 1,22,8 | ||
| 2. 5 Jula Skara - Ulrika Westerberg | 1,22,9 | ||
| 3. 4 Golden Office - Lars Marklund | 1,23,4 | ||
| 4. 3 Kickboxer T.G. - Malin Gyllenäs | 1,23,4 | ||
| 5. 2 Solöns Godzilla - Kjell Viklund | 1,23,4 | ||
| 500: 1,24 | 1000: 1,23 | ||
| Lopp 4 | Fri Fart | ||
| 1. 2 Stänkar'n - Roger Nilsson | 1,20,3 | ||
| 2. 3 Ikaros Ness - Tomas Worrsjö | 1,20,6 | ||
| 3. 1 Roxette Cape - Bjarne Johansson | 1,20,8 | ||
| 4. 4 Lönshults Julia - Lars Marklund | 1,23,4 | ||
| 500: 1,17,5 | 1000: 1,20 | ||
2005-10-15
Inga provlopp pga strömlöshet och kraftig blåst.
2005-10-08
| Lopp 1 | 1,35 +1,40 | ||
| 1. 2 Starship Lady - Stina Nilsson | 1,32,3 | ||
| 2. 5 Mjölner Stilig - Peter Johansson | LIC | 1,32,4 | |
| 3. 1 Westside Lady - LArs Marklund | 1,32,8 | ||
| 4. 3 Tiquila Sund - Lisa Wikström | 1,33,0 | ||
| 5. 4 Nallepigan - Jan-Erik Holmgren | 1,33,0 | ||
| 6. 8 Brausan - Per-Åke Höglund | +20 | 1,37,1 | |
| 7. 11 Bricko - Ove Lindström | +20 | 1,38,6 | |
| 8. 6 Rokåzäter - Gunnar Bertilsson | 1,39,7 | ||
| 9. 10 Gurinella - Rogert Lindberg | +20 | 1,44,2 | |
| 500: 1,31,5 | 1000: 1,32 + 1,38 | ||
| Lopp 2 | 1,28 | ||
| 1. 2 Carisma W.E. - Annalena Lindkvist | 1,25,5 | ||
| 2. 8 Bobo Rigas - Bjarne Johansson | 1,25,6 | ||
| 3. 1 Golden Office - Lars Marklund | 1,25,9 | ||
| 500: 1,29 | 1000: 1,27,5 | ||
| Lopp 3 | 1,25 | ||
| 1. 5 Speeding Ticket - Ralf Johansson | 1,24,3 | ||
| 2. 6 High Fidelity - Gösta Jonsson | 1,24,4 | ||
| 3. 1 Hurricane Ness - Bjarne Johansson | 1,24,6 | ||
| 4. 8 Jenni Ness - Tomas Worrsjö | 1,24,6 | ||
| 5. 2 Joy O'Pal - Annalena Lindkvist | 1,24,8 | ||
| 6. 3 Pine Minx - Nils Nyström | 1,24,8 | ||
| 7. 4 Svea Road - Lars Marklund | 1,29,4 | ||
| Lopp 4 | Fri fart | ||
| 1. 1 Huxhux - Lars Marklund | 1,19,8 | ||
| 2. 4 Fire Of My Heart - Bjarne Johansson | 1,20,1 | ||
| 3. 5 Trivic - Nils Nyström | 1,20,2 | ||
| 4. 3 Four T - Roland Persson | 1,20,5 | ||
| 5. 2 Helac Cornelia - Kent Wennberg | 1,22,6 | ||
2005-08-27
| Lopp 1 | 1,35 | |
| 1. 2 Galant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,36,6 | |
| 2. 3 Gepard C.D. - Kent Larsson | 1,36,6 | |
| 3. 1 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,37,4 | |
| 4. 4 Brooklyn Hood - Gunnar Bertilsson | 1,38,7 | |
| 500: 1,41 | 1000: 1,39 | |
| Lopp 2 | 1,25 | |
| 1. 3 Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,24,1 | |
| 2. 8 The Nobel Cape - Roger Nilsson | 1,24,2 | |
| 3. 5 Pine Minx - Eilert Jacobsson | 1,24,2 | |
| 4. 7 Speeding Ticket - Ralf Johansson | 1,24,7 | |
| 5. 1 Portofino De Lou - Torsten Forssell | 1,25,0 | |
| 6. 4 Kalmer Hill - Anders Holmbom | 1,25,4 | |
| 7. 6 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,25,8 | |
| 500: 1,29,0 | 1000: 1,27,5 | |
2005-08-20
| Lopp 1 | 1,40 | |
| 1. 2 Tandtroll - Lars Marklund | 1,39,0 | |
| 2. 4 Lärkans Lucifer - Torsten Forssell | 1,46,2 | |
| 3. 3 Monami Ness - Tomas Worrsjö | 1,46,2 | |
| 4. 1 Gurinella - Robert Lindberg | 1,47,4 | |
| 500: 1,44,5 | 1000: 1,43,0 | |
| Lopp 2 | 1,35 | |
| 1. 1 Nallepigan - Jan-Erik Holmgren | 1,35,4 | |
| 2. 2 Kalmer Hill - Anders Holmbom | 1,35,4 | |
| 3. 3 Criss Ness - Tomas Worrsjö | 1,35,5 | |
| 500: 1,40 | 1000: 1,36,5 | |
| Lopp 3 | 1,23 | |
| 1. 2 High Fidelity - Gösta Jonsson | 1,23,8 | |
| 2. 1 Kickboxer T.G. - Malin Gyllenäs | 1,23,8 | |
| 500: 1,30 | 1000: 1,26,5 | |